2024-05-13 - 2025-05-13

Overview

0 Active Pull Requests
23 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 306 commits to main and 313 commits to all branches. On main, 247 files have changed and there have been 20073 additions and 6321 deletions.

37 Releases published by 1 user

Published v0.13.9 Elwig 0.13.9 2025-05-05 10:41:18 +02:00

Published v0.13.8 Elwig 0.13.8 2025-02-21 12:05:34 +01:00

Published v0.13.7 Elwig 0.13.7 2025-01-21 11:59:54 +01:00

Published v0.13.6 Elwig 0.13.6 2025-01-14 23:43:20 +01:00

Published v0.13.5 Elwig 0.13.5 2025-01-02 17:41:51 +01:00

Published v0.13.4 Elwig 0.13.4 2024-11-25 19:23:20 +01:00

Published v0.13.3 Elwig 0.13.3 2024-11-13 23:35:29 +01:00

Published v0.13.2 Elwig 0.13.2 2024-10-13 19:08:20 +02:00

Published v0.13.1 Elwig 0.13.1 2024-09-29 22:25:39 +02:00

Published v0.13.0 Elwig 0.13.0 2024-09-25 22:56:48 +02:00

Published v0.12.0 Elwig 0.12.0 2024-09-24 23:10:17 +02:00

Published v0.11.4 Elwig 0.11.4 2024-09-22 23:33:45 +02:00

Published v0.11.3 Elwig 0.11.3 2024-09-22 21:05:42 +02:00

Published v0.11.2 Elwig 0.11.2 2024-09-22 20:49:14 +02:00

Published v0.11.1 Elwig 0.11.1 2024-09-19 12:35:25 +02:00

Published v0.11.0 Elwig 0.11.0 2024-09-16 11:17:23 +02:00

Published v0.10.8 Elwig 0.10.8 2024-09-05 23:32:23 +02:00

Published v0.10.7 Elwig 0.10.7 2024-09-02 23:42:00 +02:00

Published v0.10.6 Elwig 0.10.6 2024-08-30 22:33:35 +02:00

Published v0.10.5 Elwig 0.10.5 2024-08-24 14:00:49 +02:00

Published v0.10.4 Elwig 0.10.4 2024-08-22 13:36:38 +02:00

Published v0.10.3 Elwig 0.10.3 2024-08-21 00:01:47 +02:00

Published v0.10.2 Elwig 0.10.2 2024-08-16 21:31:43 +02:00

Published v0.10.1 Elwig 0.10.1 2024-08-14 12:02:36 +02:00

Published v0.10.0 Elwig 0.10.0 2024-08-13 15:23:58 +02:00

Published v0.9.3 Elwig 0.9.3 2024-08-02 12:22:52 +02:00

Published v0.9.2 Elwig 0.9.2 2024-08-01 16:06:13 +02:00

Published v0.9.1 Elwig 0.9.1 2024-08-01 09:12:33 +02:00

Published v0.9.0 Elwig 0.9.0 2024-07-28 22:13:17 +02:00

Published v0.8.9 Elwig 0.8.9 2024-07-23 20:22:52 +02:00

Published v0.8.8 Elwig 0.8.8 2024-07-22 09:48:53 +02:00

Published v0.8.7 Elwig 0.8.7 2024-07-22 00:19:11 +02:00

Published v0.8.6 Elwig 0.8.6 2024-07-01 09:59:51 +02:00

Published v0.8.5 Elwig 0.8.5 2024-06-17 11:31:26 +02:00

Published v0.8.4 Elwig 0.8.4 2024-06-13 01:45:53 +02:00

Published v0.8.3 Elwig 0.8.3 2024-06-11 12:43:13 +02:00

Published v0.8.2 Elwig 0.8.2 2024-05-14 23:00:29 +02:00

20 Issues closed from 1 user

Closed #27 Test-Datenbank erstellen 2024-11-10 17:06:16 +01:00

Closed #55 DeliveryAdminWindow: Lieferung Abwerten/Aufteilen 2024-11-10 17:06:04 +01:00

Closed #56 ContextWindow: Database is locked 2024-10-05 18:10:34 +02:00

Closed #33 ChartWindow: Benutzer kann Punkte nicht auswählen 2024-09-01 11:44:06 +02:00

Closed #14 Trauben-Anmeldungen implementieren 2024-08-13 14:44:03 +02:00

Closed #54 Auch juristische Personen als Mitglieder 2024-08-13 14:43:55 +02:00

Closed #3 Synchronisierung zwischen Standorten 2024-07-27 23:54:26 +02:00

Closed #7 Tooltips für diverse Einstellungen hinzufügen 2024-07-26 17:52:43 +02:00

Closed #26 MemberAdminWindow: Hover-Tabelle auch bei Flächenbindungen anzeigen 2024-07-23 11:31:38 +02:00

Closed #10 Model-View-ViewModel (MVVM) Pattern implementieren 2024-07-23 11:31:24 +02:00

Closed #51 ChartWindow: Standardmäßig 73 °Oe auswählen 2024-06-30 22:05:24 +02:00

Closed #49 Statistiken zu Zu-/Abschlägen 2024-06-28 21:08:45 +02:00

Closed #52 BaseDataWindow: Strafen bei Unterlieferungen besser gruppieren 2024-06-28 17:32:52 +02:00

Closed #48 Sonstige Zu-/Abschläge pro Mitglied bei Auszahlung 2024-06-28 17:05:42 +02:00

Closed #46 Automatisch GA nachzeichnen 2024-06-17 11:33:38 +02:00

Closed #37 Dependencies: Extended.Wpf.Toolkit selbst implementieren 2024-06-12 16:34:26 +02:00

Closed #44 BaseDataWindow: Saison anlegen 2024-06-10 20:46:58 +02:00

Closed #45 MemberAdminWindow: Beim Übertragen der Flächenbindungen Nutzer Saison auswählen lassen 2024-06-10 16:30:37 +02:00

Closed #16 MessageBox selbst implementieren und modernisieren 2024-06-08 18:25:18 +02:00

Closed #47 Strafe bei Unterlieferungen auch mit €/GA 2024-06-08 16:02:27 +02:00

12 Issues created by 1 user

Opened #46 Automatisch GA nachzeichnen 2024-06-07 00:04:30 +02:00

Opened #47 Strafe bei Unterlieferungen auch mit €/GA 2024-06-07 00:04:49 +02:00

Opened #48 Sonstige Zu-/Abschläge pro Mitglied bei Auszahlung 2024-06-07 00:05:18 +02:00

Opened #49 Statistiken zu Zu-/Abschlägen 2024-06-07 00:08:31 +02:00

Opened #50 MailWindow: Abbrechen-Knopf beim Generieren 2024-06-14 12:19:26 +02:00

Opened #51 ChartWindow: Standardmäßig 73 °Oe auswählen 2024-06-17 19:30:21 +02:00

Opened #52 BaseDataWindow: Strafen bei Unterlieferungen besser gruppieren 2024-06-17 19:33:35 +02:00

Opened #53 Online-Zugang für Mitglieder 2024-07-03 11:26:08 +02:00

Opened #54 Auch juristische Personen als Mitglieder 2024-08-08 10:27:59 +02:00

Opened #55 DeliveryAdminWindow: Lieferung Abwerten/Aufteilen 2024-09-22 19:59:35 +02:00

Opened #56 ContextWindow: Database is locked 2024-09-23 15:05:44 +02:00

Opened #57 AppDbContext: Use Task.Run() 2024-09-24 23:19:49 +02:00

2 Unresolved Conversations

Open #11 Mehr Unit-Tests implementieren 2024-10-07 23:43:54 +02:00

Open #1 OriginHierarchyWindow: Großlagen erstellen/löschen, Riede erstellen/löschen 2024-08-02 12:27:14 +02:00