2025-09-19 - 2026-09-19

Overview

0 Active Pull Requests
18 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 204 commits to main and 207 commits to all branches. On main, 230 files have changed and there have been 13522 additions and 8340 deletions.

30 Releases published by 1 user

Published v1.1.2.2 Elwig 1.1.2.2 2026-09-14 17:10:23 +02:00

Published v1.1.2.1 Elwig 1.1.2.1 2026-08-27 11:33:48 +02:00

Published v1.1.2.0 Elwig 1.1.2.0 2026-08-26 23:05:34 +02:00

Published v1.1.1.2 Elwig 1.1.1.2 2026-08-25 20:36:03 +02:00

Published v1.1.1.1 Elwig 1.1.1.1 2026-08-24 00:51:00 +02:00

Published v1.1.1.0 Elwig 1.1.1.0 2026-08-18 23:58:31 +02:00

Published v1.1.0.3 Elwig 1.1.0.3 2026-08-17 23:53:32 +02:00

Published v1.1.0.2 Elwig 1.1.0.2 2026-08-11 18:27:22 +02:00

Published v1.1.0.1 Elwig 1.1.0.1 2026-08-05 17:17:27 +02:00

Published v1.1.0.0 Elwig 1.1.0.0 2026-07-09 01:43:38 +02:00

Published v1.0.5.6 Elwig 1.0.5.6 2026-06-25 13:07:10 +02:00

Published v1.0.5.5 Elwig 1.0.5.5 2026-06-24 14:36:44 +02:00

Published v1.0.5.4 Elwig 1.0.5.4 2026-06-22 20:23:46 +02:00

Published v1.0.5.3 Elwig 1.0.5.3 2026-04-29 11:42:05 +02:00

Published v1.0.5.2 Elwig 1.0.5.2 2026-04-24 10:27:37 +02:00

Published v1.0.5.1 Elwig 1.0.5.1 2026-04-20 19:23:01 +02:00

Published v1.0.5.0 Elwig 1.0.5.0 2026-04-08 00:47:15 +02:00

Published v1.0.4.1 Elwig 1.0.4.1 2026-03-27 12:29:28 +01:00

Published v1.0.4.0 Elwig 1.0.4.0 2026-03-16 19:14:32 +01:00

Published v1.0.3.4 Elwig 1.0.3.4 2026-02-19 19:33:22 +01:00

Published v1.0.3.3 Elwig 1.0.3.3 2026-02-05 23:52:33 +01:00

Published v1.0.3.2 Elwig 1.0.3.2 2026-02-04 16:34:52 +01:00

Published v1.0.3.1 Elwig 1.0.3.1 2026-01-19 10:58:10 +01:00

Published v1.0.3.0 Elwig 1.0.3.0 2026-01-16 14:43:52 +01:00

Published v1.0.2.0 Elwig 1.0.2.0 2025-11-10 00:15:46 +01:00

Published v1.0.1.5 Elwig 1.0.1.5 2025-10-29 08:16:59 +01:00

Published v1.0.1.4 Elwig 1.0.1.4 2025-10-28 13:17:58 +01:00

Published v1.0.1.3 Elwig 1.0.1.3 2025-10-13 20:40:55 +02:00

Published v1.0.1.2 Elwig 1.0.1.2 2025-09-25 22:51:35 +02:00

Published v1.0.1.1 Elwig 1.0.1.1 2025-09-21 22:15:47 +02:00

16 Issues closed from 1 user

Closed #82 BaseDataWindow: Speichern nicht möglich nach erstem Fehler 2026-08-03 14:18:37 +02:00

Closed #20 Mitgliederbewegung (GA-History) 2026-08-03 11:48:29 +02:00

Closed #83 PaymentVariantsWindow: Speichern & Berechnen 2026-08-03 11:17:23 +02:00

Closed #80 GA rot/weiß 2026-07-16 09:47:39 +02:00

Closed #77 Zeitlichen Verlauf von Flächenbindungsverträgen abbilden 2026-04-08 12:48:33 +02:00

Closed #79 Compile DB-Queries 2026-04-08 12:48:27 +02:00

Closed #75 Schrift bei Anlieferungsbestätigung zu klein 2026-04-05 14:35:36 +02:00

Closed #78 "Bulk Action" zum Setzen von Attributen bei Lieferungen 2026-03-16 18:44:41 +01:00

Closed #74 Reconnect bei Timeout von Waagen-Schnittstelle über Netzwerk 2026-02-25 10:57:55 +01:00

Closed #50 MailWindow: Abbrechen-Knopf beim Generieren 2026-01-16 00:28:19 +01:00

Closed #42 MemberAdminWindow: "Bio-Ab-Datum" 2026-01-04 11:08:42 +01:00

Closed #11 Mehr Unit-Tests implementieren 2026-01-03 20:51:55 +01:00

Closed #66 Veränderte Mitglieder/Lieferungen hochladen 2026-01-03 20:51:40 +01:00

Closed #71 Avery-Async Waage Verbindung wiederherstellen 2026-01-03 20:44:17 +01:00

Closed #72 xtime und itime setzen und nutzen 2025-12-21 11:52:15 +01:00

Closed #73 Liefermenge pro Mitglied anhand gefilterter Lieferungen erstellen 2025-12-15 11:02:01 +01:00

13 Issues created by 1 user

Opened #71 Avery-Async Waage Verbindung wiederherstellen 2025-12-12 12:42:40 +01:00

Opened #72 xtime und itime setzen und nutzen 2025-12-12 12:43:09 +01:00

Opened #73 Liefermenge pro Mitglied anhand gefilterter Lieferungen erstellen 2025-12-12 12:45:29 +01:00

Opened #74 Reconnect bei Timeout von Waagen-Schnittstelle über Netzwerk 2026-02-24 17:18:59 +01:00

Opened #75 Schrift bei Anlieferungsbestätigung zu klein 2026-02-24 17:20:11 +01:00

Opened #76 Auto-Update in Gr.Inzersdorf 2026-02-24 17:21:42 +01:00

Opened #77 Zeitlichen Verlauf von Flächenbindungsverträgen abbilden 2026-02-26 18:00:52 +01:00

Opened #78 "Bulk Action" zum Setzen von Attributen bei Lieferungen 2026-02-26 18:03:39 +01:00

Opened #79 Compile DB-Queries 2026-03-07 12:08:56 +01:00

Opened #80 GA rot/weiß 2026-06-18 12:23:22 +02:00

Opened #81 Tabs im Mitglieder-Fenster 2026-07-02 13:32:13 +02:00

Opened #82 BaseDataWindow: Speichern nicht möglich nach erstem Fehler 2026-07-16 09:45:41 +02:00

Opened #83 PaymentVariantsWindow: Speichern & Berechnen 2026-07-16 09:47:04 +02:00

4 Unresolved Conversations

Open #60 ZIP-Dateien verschlüsselt auf Server hochladen 2026-04-08 17:20:16 +02:00

Open #67 Bio-Zertifikate verwalten 2026-01-04 11:08:37 +01:00

Open #24 Berechnung der Flächenbindungsaufteilung nicht immer richtig 2025-12-21 11:52:50 +01:00

Open #53 Online-Zugang für Mitglieder 2025-12-21 11:52:43 +01:00