2025-09-02 - 2026-03-02

Overview

0 Active Pull Requests
12 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 89 commits to main and 90 commits to all branches. On main, 97 files have changed and there have been 3018 additions and 969 deletions.

14 Releases published by 1 user

Published v1.0.3.4 Elwig 1.0.3.4 2026-02-19 19:33:22 +01:00

Published v1.0.3.3 Elwig 1.0.3.3 2026-02-05 23:52:33 +01:00

Published v1.0.3.2 Elwig 1.0.3.2 2026-02-04 16:34:52 +01:00

Published v1.0.3.1 Elwig 1.0.3.1 2026-01-19 10:58:10 +01:00

Published v1.0.3.0 Elwig 1.0.3.0 2026-01-16 14:43:52 +01:00

Published v1.0.2.0 Elwig 1.0.2.0 2025-11-10 00:15:46 +01:00

Published v1.0.1.5 Elwig 1.0.1.5 2025-10-29 08:16:59 +01:00

Published v1.0.1.4 Elwig 1.0.1.4 2025-10-28 13:17:58 +01:00

Published v1.0.1.3 Elwig 1.0.1.3 2025-10-13 20:40:55 +02:00

Published v1.0.1.2 Elwig 1.0.1.2 2025-09-25 22:51:35 +02:00

Published v1.0.1.1 Elwig 1.0.1.1 2025-09-21 22:15:47 +02:00

Published v1.0.1.0 Elwig 1.0.1.0 2025-09-18 23:44:15 +02:00

Published v1.0.0.6 Elwig 1.0.0.6 2025-09-17 09:58:20 +02:00

Published v1.0.0.5 Elwig 1.0.0.5 2025-09-15 23:14:49 +02:00

8 Issues closed from 1 user

Closed #74 Reconnect bei Timeout von Waagen-Schnittstelle über Netzwerk 2026-02-25 10:57:55 +01:00

Closed #50 MailWindow: Abbrechen-Knopf beim Generieren 2026-01-16 00:28:19 +01:00

Closed #42 MemberAdminWindow: "Bio-Ab-Datum" 2026-01-04 11:08:42 +01:00

Closed #11 Mehr Unit-Tests implementieren 2026-01-03 20:51:55 +01:00

Closed #66 Veränderte Mitglieder/Lieferungen hochladen 2026-01-03 20:51:40 +01:00

Closed #71 Avery-Async Waage Verbindung wiederherstellen 2026-01-03 20:44:17 +01:00

Closed #72 xtime und itime setzen und nutzen 2025-12-21 11:52:15 +01:00

Closed #73 Liefermenge pro Mitglied anhand gefilterter Lieferungen erstellen 2025-12-15 11:02:01 +01:00

8 Issues created by 1 user

Opened #71 Avery-Async Waage Verbindung wiederherstellen 2025-12-12 12:42:40 +01:00

Opened #72 xtime und itime setzen und nutzen 2025-12-12 12:43:09 +01:00

Opened #73 Liefermenge pro Mitglied anhand gefilterter Lieferungen erstellen 2025-12-12 12:45:29 +01:00

Opened #74 Reconnect bei Timeout von Waagen-Schnittstelle über Netzwerk 2026-02-24 17:18:59 +01:00

Opened #75 Schrift bei Anlieferungsbestätigung zu klein 2026-02-24 17:20:11 +01:00

Opened #76 Auto-Update in Gr.Inzersdorf 2026-02-24 17:21:42 +01:00

Opened #77 Zeitlichen Verlauf von Flächenbindungsverträgen abbilden 2026-02-26 18:00:52 +01:00

Opened #78 "Bulk Action" zum Setzen von Attributen bei Lieferungen 2026-02-26 18:03:39 +01:00

3 Unresolved Conversations

Open #67 Bio-Zertifikate verwalten 2026-01-04 11:08:37 +01:00

Open #24 Berechnung der Flächenbindungsaufteilung nicht immer richtig 2025-12-21 11:52:50 +01:00

Open #53 Online-Zugang für Mitglieder 2025-12-21 11:52:43 +01:00