Commit Graph
19 Commits
Author SHA1 Message Date
lorenz.stechauner 0d65e419b9 Rename FlowArrow to FlowArrows 2026-08-03 15:56:24 +02:00
lorenz.stechauner ac45092e1d Enhance flow arrows 2026-08-03 15:54:19 +02:00
thomas.hilscher 19deed4fd7 Display flow arrows when selecting a path 2026-07-31 14:22:00 +02:00
lorenz.stechauner 79e8640ac0 Add conveyor belt and augers 2026-07-16 12:54:16 +02:00
lorenz.stechauner 62f227ca03 Add frame to press 2026-07-16 01:11:31 +02:00
lorenz.stechauner 3f6fba36e0 Add Übernahme-Trog 2026-07-16 00:09:26 +02:00
lorenz.stechauner b8ac414673 Display filling level 2026-07-15 13:59:22 +02:00
lorenz.stechauner 4c9da5c9d5 Add Rebler 2026-07-15 00:06:26 +02:00
lorenz.stechauner 77bcfcc3b8 Add valve open/close logic 2026-07-14 16:55:03 +02:00
lorenz.stechauner 44a605598e Add heat exchangers 2026-07-14 16:29:12 +02:00
lorenz.stechauner da257b3285 Graph: Enhance path finiding 2026-07-14 12:31:42 +02:00
lorenz.stechauner 6e49693db4 Implement path selection 2026-07-14 02:26:55 +02:00
lorenz.stechauner 23c96b9397 Move graph creation to PamhagenGraph 2026-07-14 00:10:06 +02:00
lorenz.stechauner 0967249a22 Add press 1 and 2 2026-07-13 23:43:05 +02:00
lorenz.stechauner 74ec9527da Add remaining tanks 2026-07-13 17:11:21 +02:00
lorenz.stechauner 011f90233c Add Tanks 1-5 2026-07-13 10:49:07 +02:00
lorenz.stechauner aece4e202e Add path finding 2026-07-13 01:15:01 +02:00
lorenz.stechauner 791ee7b804 PlantSchemeWindow: Expand graph 2026-07-12 22:26:08 +02:00
lorenz.stechauner a3a0504c11 Add PlantSchemeWindow 2026-07-10 16:15:15 +02:00