DeliveryConfirmation: Use checkboxes for 'gerebelt'
All checks were successful
Test / Run tests (push) Successful in 2m2s

This commit is contained in:
2024-07-27 21:51:11 +02:00
parent 4c3f0c40fa
commit 53d3affefe
2 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -81,7 +81,7 @@
}
@if (i == p.Buckets.Length - 1) {
<td class="number">@($"{p.Weight:N0}")</td>
<td class="small">@(p.IsNetWeight ? "\u2713" : "")</td>
<td style="font-size: 7pt;">@(p.IsNetWeight ? "\u2611" : "\u2610")</td>
} else {
<td></td>
<td></td>

View File

@ -24,12 +24,12 @@ namespace Tests.DocumentTests {
Assert.That(text, Contains.Substring($"Wolkersdorf, am {Elwig.Helpers.Utils.Today:dd.MM.yyyy}"));
Assert.That(text, Contains.Substring("Anlieferungsbestätigung 2020"));
Assert.That(text, Contains.Substring("""
20201001X003 2 Grüner Veltliner Kabinett Kabinett 87 17,6 ungeb.: 3 129 3 129
20201001X003 3 Grüner Veltliner Qualitätswein 79 16,1 ungeb.: 1 280 1 280
20201001X003 1 Grüner Veltliner Qualitätswein 75 15,4 ungeb.: 2 561 2 561
20201001X001 1 Grüner Veltliner Qualitätswein 73 15,0 ungeb.: 3 219 3 219
20201001X005 2 Welschriesling Kabinett 84 17,1 ungeb.: 2 190 2 190
20201001X005 1 Welschriesling Kabinett 84 17,0 ungeb.: 3 192 3 192
20201001X003 2 Grüner Veltliner Kabinett Kabinett 87 17,6 ungeb.: 3 129 3 129
20201001X003 3 Grüner Veltliner Qualitätswein 79 16,1 ungeb.: 1 280 1 280
20201001X003 1 Grüner Veltliner Qualitätswein 75 15,4 ungeb.: 2 561 2 561
20201001X001 1 Grüner Veltliner Qualitätswein 73 15,0 ungeb.: 3 219 3 219
20201001X005 2 Welschriesling Kabinett 84 17,1 ungeb.: 2 190 2 190
20201001X005 1 Welschriesling Kabinett 84 17,0 ungeb.: 3 192 3 192
"""));
Assert.That(text, Contains.Substring("Gesamt: 15 571"));
Assert.That(text, Contains.Substring("""